Bahrain: Mercedes ok, problemi per Vettel

La prima giornata di prove libere sul circuito di Sahkir non fa certo sorridere le Ferrari.

Le Rosse hanno chiuso al quinto e al sesto posto accusando un distacco di più di un secondo e mezzo dal primo classificato Nico Rosberg  che ha concluso il suo tempo migliore in 1’31″001, seguito a due decimi dal compagno di squadra Lewis Hamilton.

Vettel, che dopo le medie della mattina ha girato con le supersoft nel pomeriggio, ha accusato un problema alla ruota posteriore sinistra che è risultata allentata. Il tedesco è stato costretto a chiudere la sessione con 15 minuti di anticipo.

Bene le Mclaren di Button, che ha chiuso terzo, e quella di Stoffel Vandoorn, sostituto di Alonso. Il belga dopo le difficoltà della mattina ha chiuso undicesimo. Bene Verstappen con la Toro Rosso.

Ecco la classifica delle seconde libere:

1. Nico Rosberg Mercedes 1’31″001

2. Lewis Hamilton Mercedes +00″241 1’31″242

3. Jenson Button McLaren +01″280 1’32″281

4. Max Verstappen Toro Rosso +01″405 1’32″406

5. Kimi Raikkonen Ferrari +01″451 1’32″452

6. Sebastian Vettel Ferrari +01″649 1’32″650

7. Daniil Kvyat Red Bull +01″702 1’32″703

8. Valtteri Bottas Williams +01″791 1’32″792

9. Daniel Ricciardo Red Bull +01″869 1’32″870

10. Felipe Massa Williams +01″872 1’32″873

11. Stoffel Vandoorne McLaren +01″998 1’32″999

12. Esteban Gutierrez Haas +02″128 1’33″129 19

13. Carlos Sainz Toro Rosso +02″176 1’33″177 22

14. Romain Grosjean Haas +02″383 1’33″384 15

15. Sergio Perez Force India +02″405 1’33″406 22

16. Kevin Magnussen Renault +02″446 1’33″447

17. Nico Hulkenberg Force India +02″569 1’33″570

18. Jolyon Palmer Renault +02″639 1’33″640

19. Pascal Wehrlein Manor +02″952 1’33″953

20. Marcus Ericsson Sauber +03″223 1’34″224

21. Felipe Nasr Sauber +03″476 1’34″477

22. Rio Haryanto Manor +03″561 1’34″562

Articoli correlati