MotoGp, Qatar: tutti i tempi di venerdì mattina

Prime prove libere della stagione per i piloti della MotoGp sul tracciato di Losail.

Brad Binder è stato il pilota più veloce nelle prime libere del Gp del Qatar, primo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il centauro della KTM ha preceduto la Honda di Takaaki Nakagami, la Suzuki di Alex Rins e l’altra Honda di Pol Espargarò. Quinto posto per Marc Marquez, sempre in sella ad una Honda. Il primo italiano è Franco Morbidelli, sesto con la sua Yamaha.

Fuori dalle top ten le Ducati, Bagnaia in ritardo: il centauro piemontese ha chiuso diciottesimo, cadendo nel finale della sessione (per lui nessuna conseguenza). Fuori dai 10 anche il campione del mondo Fabio Quartararo.

Tutti i tempi:

1 Brad Binder KTM RC16 KTM 16 1’54.851  

2 Takaaki Nakagami Honda RC213V Honda 17 1’54.907 0.056

3 Alex Rins Suzuki GSX-RR Suzuki 17 1’54.978 0.127

4 Pol Espargaro Honda RC213V Honda 17 1’55.126 0.275

5 Marc Marquez Honda RC213V Honda 18 1’55.137 0.286

6 Franco Morbidelli Yamaha YZR-M1 Yamaha 18 1’55.294 0.443

7 Joan Mir Suzuki GSX-RR Suzuki 16 1’55.371 0.520

8 Aleix Espargaro Aprilia 16 1’55.378 0.527

9 Alex Marquez Honda RC213V Honda 17 1’55.385 0.534

10 Miguel Oliveira KTM RC16 KTM 17 1’55.470 0.619

11 Fabio Quartararo Yamaha YZR-M1 Yamaha 18 1’55.600 0.749

12 Jorge Martin Ducati Desmosedici GP20 Ducati 17 1’55.688 0.837

13 Jack Miller Ducati Desmosedici GP20 Ducati 18 1’55.745 0.894

14 Enea Bastianini Ducati 14 1’55.768 0.917

15 Maverick Viñales Aprilia 16 1’55.815 0.964

16 Andrea Dovizioso Yamaha 17 1’55.895 1.044

17 Johann Zarco Ducati Desmosedici GP20 Ducati 12 1’55.960 1.109

18 Francesco Bagnaia Ducati Desmosedici GP20 Ducati 14 1’56.112 1.261

19 Remy Gardner KTM 16 1’56.262 1.411

20 Luca Marini Ducati 13 1’56.540 1.689

21 Raúl Fernández KTM 16 1’56.660 1.809

22 Fabio Di Giannantonio Ducati 14 1’56.753 1.902

23 Darryn Binder Yamaha 16 1’57.347 2.496

24 Marco Bezzecchi Ducati 14 1’57.430 2.579

Articoli correlati