MotoGp, tutti i tempi di venerdì mattina a Jerez

Brad Binder a sorpresa è davanti a tutti nelle prime libere del Gran Premio di Spagna. Sul tracciato di Jerez il centauro della KTM ha impressionato chiudendo con il tempo di 1’38.013, precedendo il pilota dell’Aprilia Aleix Espargarò, secondo a 191 millesimi, e l’otto volte campione del mondo Marc Marquez, terzo a 278.

Poi Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo, Johann Zarco. Maverick Viñales è nono, davanti al campione del mondo in carica Joan Mir. Morbidelli dodicesimo, in ritardo Valentino Rossi, ventesimo.

Tutti i tempi delle prime libere del Gp di Spagna:

1 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 288.7 1’38.013

2 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 289.5 1’38.204 0.191 / 0.191

3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 288.0 1’38.291 0.278 / 0.087

4 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 295.0 1’38.301 0.288 / 0.010

5 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 284.9 1’38.344 0.331 / 0.043

6 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 295.0 1’38.397 0.384 / 0.053

7 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 289.5 1’38.398 0.385 / 0.001

8 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 293.4 1’38.433 0.420 / 0.035

9 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 285.7 1’38.434 0.421 / 0.001

10 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 286.4 1’38.484 0.471 / 0.050

11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 288.7 1’38.484 0.471

12 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 283.4 1’38.492 0.479 / 0.008

13 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 286.4 1’38.630 0.617 / 0.138

14 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 289.5 1’38.706 0.693 / 0.076

15 6 Stefan BRADL GER Honda HRC Honda 293.4 1’38.764 0.751 / 0.058

16 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 291.8 1’38.819 0.806 / 0.055

17 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 297.5 1’38.871 0.858 / 0.052

18 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 286.4 1’39.054 1.041 / 0.183

19 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 288.7 1’39.110 1.097 / 0.056

20 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 283.4 1’39.299 1.286 / 0.189

21 53 Tito RABAT SPA Pramac Racing Ducati 290.3 1’39.502 1.489 / 0.203

22 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 288.7 1’39.531 1.518 / 0.029

23 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 292.6 1’39.825 1.812 / 0.294

Articoli correlati