MotoGp, tutti i tempi del venerdì mattina a Misano

Il più veloce di tutti è Maverick Viñales su Aprilia, sessione condizionata dalla pioggia.

Il centauro dell’Aprilia Maverick Viñales è stato il più veloce di tutti nella prima sessione di prove libere a Misano, condizionata dalla pioggia. Lo spagnolo con il tempo di 1’32″666 ha preceduto il campione del mondo Joan Mir e Pecco Bagnaia su Ducati.

In top ten anche Jack Miller, Alex Rins, Pol e Aleix Espargarò, il leader del Mondiale Fabio Quartararo, Stefan Bradl e Marc Marquez. Franco Morbidelli, al debutto nel team ufficiale Yamaha, è sedicesimo, mentre Valentino Rossi è diciannovesimo.

Andrea Dovizioso, al ritorno in MotoGp dopo lo stop della scorsa stagione, è per ora all’ultimo posto con la M1 del team Petronas.

Tutti i tempi

1 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 295.8 1’32.666

2 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 291.8 1’32.746 0.080 / 0.080

3 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 294.2 1’32.801 0.135 / 0.055

4 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 296.7 1’32.859 0.193 / 0.058

5 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 295.0 1’32.885 0.219 / 0.026

6 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 297.5 1’33.019 0.353 / 0.134

7 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 288.7 1’33.024 0.358 / 0.005

8 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 295.8 1’33.047 0.381 / 0.023

9 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 295.0 1’33.100 0.434 / 0.053

10 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 294.2 1’33.102 0.436 / 0.002

11 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 298.3 1’33.143 0.477 / 0.041

12 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 296.7 1’33.314 0.648 / 0.171

13 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 296.7 1’33.409 0.743 / 0.095

14 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 295.0 1’33.451 0.785 / 0.042

15 51 Michele PIRRO ITA Ducati Lenovo Team Ducati 293.4 1’33.482 0.816 / 0.031

16 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 286.4 1’33.570 0.904 / 0.088

17 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 290.3 1’33.710 1.044 / 0.140

18 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 295.8 1’33.766 1.100 / 0.056

19 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 289.5 1’33.791 1.125 / 0.025

20 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 288.7 1’33.950 1.284 / 0.159

21 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 293.4 1’34.022 1.356 / 0.072

22 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 294.2 1’34.026 1.360 / 0.004

23 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 292.6 1’34.037 1.371 / 0.011

24 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 288.0 1’35.211 2.545 / 1.174

Articoli correlati