Test MotoGP: doppietta Aprilia, Nicolò Bulega batte Pecco Bagnaia

Articolo di Luca Giorgetti

Raul Fernandez beffa Marco Bezzecchi nella giornata di test a Valencia, mentre le due Ducati chiudono in top 10

È Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team) il pilota più veloce della giornata di test della MotoGP svoltisi sul circuito Ricardo Tormo di Valencia, dove domenica è andata in archivio la stagione della classe regina con il trionfo di Marco Bezzecchi nel Gran Premio valenciano.

Il pilota riminese si è piazzato proprio alle spalle dello spagnolo, che lo ha beffato per soli 27 millesimi in una doppietta Aprilia. Terzo posto per la Ducati Gresini di Alex Marquez, distante 57 millesimi dal leader, seguito dal suo compagno di squadra Fermin Aldeguer.

Chiude la top 5 la KTM di Pedro Acosta, davanti a Maverick Viñales, sesto con la sua KTM Tech3, e Fabio Di Giannantonio, settimo in sella alla Ducati del Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Bene Nicolò Bulega, ottavo, seguito da Brad Binder (KTM) e dal suo compagno di squadra Pecco Bagnaia.

MotoGP, test Valencia, ordine d’arrivo:
1 – Raul Fernandez – 1:29.373 (43)
2 – Marco Bezzecchi – 1:29.400 (46) – +0.027
3 – Alex Marquez – 1:29.457 (42) – +0.057
4 – Fermin Aldeguer – 1:29.550 (47) – +0.093
5 – Pedro Acosta – 1:29.581 (38) – +0.131
6 – Maverick Viñales – 1:29.620 (49) – +0.039
7 – Fabio Di Giannantonio – 1:29.641 (33) – +0.021
8 – Nicolo Bulega – 1:29.661 (38) – +0.020
9 – Brad Binder – 1:29.711 (46) – +0.050
10 – Francesco Bagnaia – 1:29.731 (32) – +0.020
11 – Ai Ogura – 1:29.834 (58) – +0.103
12 – Joan Mir – 1:29.872 (24) – +0.038
13 – Johann Zarco – 1:29.894 (41) – +0.022
14 – Luca Marini – 1:29.916 (21) – +0.022
15 – Fabio Quartararo – 1:29.927 (36) – +0.011
16 – Jorge Martin – 1:29.994 (41) – +0.067
17 – Enea Bastianini – 1:30.291 (44) – +0.297
18 – Toprak Razgatlioglu – 1:30.667 (43) – +0.376
19 – Alex Rins – 1:30.720 (4) – +0.053
20 – Jack Miller – 1:30.864 (49) – +0.144
21 – Diogo Moreira – 1:31.197 (53) – +0.333
22 – Celestino Vietti – 1:32.511 (21) – +1.314

Laureato in Economia alla Bicocca di Milano, e specializzato col Master in Sport Business Management, collabora per Sportal.it scrivendo articoli di ogni sport dopo l'attenta analisi di dati, fonti e statistiche. In particolare, è appassionato di tennis, che pratica a livello agonistico, e calcio.

TG MOTORI

Articoli correlati