MotoGp, tutti i tempi di venerdì pomeriggio a Misano

MotoGp, la Ducati la fa da padrona a Misano con Jack Miller e Johan Zarco davanti a tutti.

Ducati davanti a tutti nelle libere del secondo Gp di Misano di MotoGp, in programma domenica. Jack Miller è il più veloce nel pomeriggio, davanti a Johann Zarco. Ta i primi dieci anche Pecco Bagnaia, bene Luca Marini, sesto. Pista umida nei primi giri, poi sempre più asciutta.

I tempi

1 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 295.0 1’41.305

2 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 294.2 1’42.232 0.927 / 0.927

3 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 289.5 1’42.291 0.986 / 0.059

4 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 285.7 1’42.576 1.271 / 0.285

5 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 288.0 1’42.591 1.286 / 0.015

6 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 290.3 1’42.601 1.296 / 0.010

7 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 286.4 1’42.615 1.310 / 0.014

8 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 292.6 1’42.669 1.364 / 0.054

9 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 285.7 1’42.775 1.470 / 0.106

10 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 295.0 1’42.809 1.504 / 0.034

11 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 288.7 1’42.842 1.537 / 0.033

12 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 291.8 1’42.842 1.537

13 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 291.1 1’42.879 1.574 / 0.037

14 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 290.3 1’42.883 1.578 / 0.004

15 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 290.3 1’42.944 1.639 / 0.061

16 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 287.2 1’43.097 1.792 / 0.153

17 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 286.4 1’43.237 1.932 / 0.140

18 51 Michele PIRRO ITA Ducati Lenovo Team Ducati 286.4 1’43.413 2.108 / 0.176

19 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 289.5 1’43.470 2.165 / 0.057

20 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 284.2 1’43.585 2.280 / 0.115

21 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 291.1 1’43.679 2.374 / 0.094

22 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 286.4 1’43.789 2.484 / 0.110

23 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 288.7 1’44.075 2.770 / 0.286

24 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 285.7 1’44.643 3.338 / 0.568

Articoli correlati