Classifica Serie A 2024/2025
Classifica
| # |
Squadra |
PT |
G |
V |
N |
P |
GF |
GS |
DR |
| 1 | Napoli | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 59 | 27 | 32 |
| 2 | Inter | 81 | 38 | 24 | 9 | 5 | 79 | 35 | 44 |
| 3 | Atalanta | 74 | 38 | 22 | 8 | 8 | 78 | 37 | 41 |
| 4 | Juventus | 70 | 38 | 18 | 16 | 4 | 58 | 35 | 23 |
| 5 | AS Roma | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 56 | 35 | 21 |
| 6 | Fiorentina | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 60 | 41 | 19 |
| 7 | Lazio | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 61 | 49 | 12 |
| 8 | AC Milan | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 61 | 43 | 18 |
| 9 | Bologna | 62 | 38 | 16 | 14 | 8 | 57 | 47 | 10 |
| 10 | Como | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 52 | -3 |
| 11 | Torino | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 39 | 45 | -6 |
| 12 | Udinese | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 56 | -15 |
| 13 | Genoa | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 49 | -12 |
| 14 | Verona | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | 34 | 66 | -32 |
| 15 | Cagliari | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 40 | 56 | -16 |
| 16 | Parma | 36 | 38 | 7 | 15 | 16 | 44 | 58 | -14 |
| 17 | Lecce | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 27 | 58 | -31 |
| 18 | Empoli | 31 | 38 | 6 | 13 | 19 | 33 | 59 | -26 |
| 19 | Venezia | 29 | 38 | 5 | 14 | 19 | 32 | 56 | -24 |
| 20 | Monza | 18 | 38 | 3 | 9 | 26 | 28 | 69 | -41 |
Marcatori
| # |
Giocatore |
Gol |
| 1 | M. Retegui | 25 |
| 2 | M. Kean | 19 |
| 3 | A. Lookman | 15 |
| 4 | R. Orsolini | 15 |
| 5 | M. Thuram | 14 |
| 6 | R. Lukaku | 14 |
| 7 | S. McTominay | 12 |
| 8 | Lautaro Martínez | 12 |
| 9 | L. Lucca | 12 |
| 10 | A. Dovbyk | 12 |
| 11 | N. Krstović | 11 |
| 12 | C. Pulišić | 11 |
| 13 | T. Reijnders | 10 |
| 14 | A. Pinamonti | 10 |
| 15 | R. Piccoli | 10 |
| 16 | V. Castellanos | 10 |
| 17 | Pedro | 10 |
| 18 | D. Vlahović | 10 |
| 19 | B. Dia | 9 |
| 20 | C. Adams | 9 |
Ultime news