Pedro Acosta beffa Marco Bezzecchi, Pecco Bagnaia costretto al Q1

Articolo di Andrea Gussoni

Le pre-qualifiche del GP di Valencia hanno visto primeggiare Pedro Agosta, che ha beffato per meno di un decimo Marco Bezzecchi

Le pre-qualifiche del GP di Valencia hanno visto primeggiare Pedro Agosta, che ha beffato per meno di un decimo Marco Bezzecchi, che è anche incappato in una caduta.

Bene Franco Morbidelli (Ducati VR46) che si è classificato in terza posizione a 0”185, male Peccp Bagnaia solo 14° e quindi costretto al Q1 sabato pomeriggio.

Questi tutti i tempi:

1 Pedro Acosta KTM 1:29.240

2 Marco Bezzecchi Aprilia 1:29.293 +0.053

3 Franco Morbidelli Ducati 1:29.425 +0.185

4 Alex Marquez Ducati 1:29.473 +0.233

5 Ai Ogura Aprilia 1:29.555 +0.315

6 Jack Miller Yamaha 1:29.556 +0.316

7 Fabio Di Giannantonio Ducati 1:29.593 +0.353

8 Fermin Aldeguer Ducati 1:29.597 +0.357

9 Joan Mir Honda 1:29.634 +0.394

10 Fabio Quartararo Yamaha 1:29.673 +0.433

11 Brad Binder KTM 1:29.729 +0.489

12 Raul Fernandez Aprilia 1:29.806 +0.566

13 Aleix Espargaró Honda (Test Team) 1:29.832 +0.592

14 Francesco Bagnaia Ducati 1:29.833 +0.593

15 Johann Zarco Honda 1:29.891 +0.651

16 Luca Marini Honda 1:29.896 +0.656

17 Alex Rins Yamaha 1:29.999 +0.759

18 Maverick Viñales KTM 1:30.147 +0.907

19 Enea Bastianini KTM 1:30.237 +0.997

20 Augusto Fernandez Yamaha 1:30.267 +1.027

21 Miguel Oliveira Yamaha 1:30.304 +1.064

22 Jorge Martin Aprilia 1:30.404 +1.164

23 Somkiat Chantra Honda 1:30.529 +1.289

24 Nicolo Bulega Ducati 1:30.552 +1.312

 

 

Giornalista dal 2008 e grande appassionato di tutti gli sport da sempre, segue con particolare interesse basket e volley che ha anche praticato a livello dilettantistico fino ai tempi dell’università. Ama viaggiare, sia per lavoro che con la mia famiglia, e non sa resistere alle tentazioni in cucina.

TG MOTORI

Articoli correlati