MotoGp, Pecco Bagnaia dietro a tre spagnoli

MotoGp, tempi

Ad Austin (Texas), si è conclusa la prima giornata del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del Motomondiale 2024. Come consuetudine, il venerdì è stato dedicato alle prove libere e alle pre-qualifiche. Queste ultime, svoltesi nel tardo pomeriggio, hanno determinato i 10 piloti già qualificati per il Q2.

Tra di loro figurano quasi tutti i favoriti, a cominciare da Jorge Martin e Francesco Bagnaia, che hanno ottenuto rispettivamente il primo e il quarto tempo. Fra lo spagnolo e l’italiano, divisi da poco più di 4 decimi, si sono piazzati altri due piloti iberici. Maverick Viñales ha portato la sua Aprilia a soli 76 millesimi dal leader, mentre Marc Marquez ha fatto registrare praticamente lo stesso tempo di Bagnaia.

Al quinto posto si è classificato Pedro Acosta, l’unico pilota KTM a distinguersi. Infatti, Brad Binder si è fermato al quattordicesimo tempo e dovrà superare il Q1 per evitare una partenza svantaggiata sia nella Sprint che nella gara principale del Gran Premio.

Tempi:

1 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 2’01.397 16 20 343.9
2 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 2’01.473 19 20 0.076 0.076 345.0
3 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 2’01.806 18 18 0.409 0.333 343.9
4 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 2’01.808 18 19 0.411 0.002 341.7
5 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 2’01.966 18 19 0.569 0.158 346.1
6 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 2’02.024 13 17 0.627 0.058 347.2
7 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 2’02.103 19 19 0.706 0.079 341.7
8 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 2’02.144 14 18 0.747 0.041 343.9
9 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 2’02.244 13 17 0.847
10 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 2’02.358 17 21 0.961 0.114
11 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 2’02.466 17 18 1.069 0.108 342.8
12 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 2’02.476 14 18 1.079 0.010 347.2
13 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 2’02.493 20 20 1.096 0.017 343.9
14 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’02.551 17 18 1.154 0.058 350.6
15 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 2’02.553 14 18 1.156 0.002 343.9
16 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’02.802 14 19 1.405 0.249 346.1
17 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 2’02.839 19 20 1.442 0.037 342.8
18 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 2’02.875 17 17 1.478 0.036 342.8
19 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 2’03.014 18 19 1.617 0.139 340.6
20 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 2’03.444 14 17 2.047 0.430 343.9
21 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 2’03.521 16 20 2.124 0.077 342.8
22 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 2’03.984 16 20 2.587 0.463 343.9

Articoli correlati