Sbk, Redding rinvia il titolo di Rea

Scott Redding vince in Gara 2 a Magny Cours in Francia e rimanda il sesto titolo Mondiale di Jonathan Rea. Il centauro della Ducati si è aggiudicato la seconda gara del round transalpino davanti a Loris Baz (Yamaha) e Chaz Davies (Ducati). 

Solo quarto il leader della classifica generale Rea: il centauro della Kawasaki ha comunque 59 punti di vantaggio su  Scott Redding, e potrà festeggiare il titolo nell’ultimo round in Portogallo.

I primi dieci

1 4 45 S. REDDING GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 21 1’47.696 277,8 1’49.684 272,3
2 6 76 L. BAZ FRA Ten Kate Racing Yamaha Yamaha YZF R1 IND 21 2.551 2.551 1’47.558 273,6 1’49.647 272,3
3 5 7 C. DAVIES GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 21 3.648 1.097 1’47.764 270,2 1’49.659 269,6
4 1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 4.261 0.613 1’47.666 270,9 1’48.828 275,0
5 3 60 M. VAN DER MARK NED PATA YAMAHA WorldSBK Official Team Yamaha YZF R1 21 7.409 3.148 1’47.872 276,4 1’49.354 275,0
6 7 21 M. RINALDI ITA Team GOELEVEN Ducati Panigale V4 R IND 21 16.505 9.096 1’48.067 264,9 1’49.478 270,2
7 2 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 19.409 2.904 1’48.463 282,2 1’48.877 276,4
8 8 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Junior Team Yamaha YZF R1 IND 21 21.612 2.203 1’48.486 272,3 1’49.019 266,2
9 9 54 T. RAZGATLIOGLU TUR PATA YAMAHA WorldSBK Official Team Yamaha YZF R1 21 27.621 6.009 1’48.642 274,3 1’50.531 267,6
10 11 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 21 28.079 0.458 1’48.567 271,6 1’48.786 258,0

Articoli correlati