Sepang, primo giorno per le MotoGp: la classifica completa

Sepang, primo giorno di test delle MotoGp: la classifica completa, considerando i tempi del mattino e del pomeriggio, vede nelle prime dieci posizioni anche tre piloti italiani. Petrucci, su Ducati, davanti a Rossi e al suo compagno di squadra Dovizioso.

1 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:59.621 26 / 29
2 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:59.880 25 / 61
3 VIÑALES, Maverick Yamaha Factory Racing 1:59.937 28 / 63
4 RABAT, Tito Reale Avintia Racing 1:59.983 58 / 59
5 PETRUCCI, Danilo Mission Winnow Ducati 2:00.051 8 / 54
6 ROSSI, Valentino Yamaha Factory Racing 2:00.054 22 / 56
7 NAKAGAMI, Takaaki LCR Honda IDEMITSU 2:00.158 54 / 55
8 DOVIZIOSO, Andrea Mission Winnow Ducati 2:00.197 17 / 49
9 BRADL, Stefan Honda Test Team 2:00.214 41 / 61
10 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 2:00.313 3 / 44
11 MILLER, Jack Alma Pramac Racing 2:00.383 26 / 51
12 MORBIDELLI, Franco Petronas Yamaha SRT 2:00.460 58 / 60
13 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 2:00.602 51 / 55
14 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda CASTROL 2:00.681 24 / 51
15 BAGNAIA, Francesco Alma Pramac Racing 2:00.694 25 / 49
16 OLIVEIRA, Miguel KTM Tech 3 Racing 2:00.902 58 / 59
17 TEST 1, Yamaha Yamaha Test Team 2:00.965 54 / 55
18 QUARTARARO, Fabio Petronas Yamaha SRT 2:00.985 45 / 65
19 KALLIO, Mika Red Bull KTM Factory Racing Test Team 2:01.054 4 / 20
20 ZARCO, Johann Red Bull KTM Factory Racing 2:01.121 53 / 61
21 IANNONE, Andrea Aprilia Racing Team Gresini 2:01.249 35 / 36
22 GUINTOLI, Sylvain Suzuki Test Team 2:01.286 14 / 58
23 MIR, Joan Team SUZUKI ECSTAR 2:01.432 24 / 55
24 ABRAHAM, Karel Reale Avintia Racing 2:01.627 25 / 45
25 TEST 2, Yamaha Yamaha Test Team 2:01.736 11 / 45
26 SYAHRIN, Hafizh KTM Tech 3 Racing 2:01.853 48 / 49

Articoli correlati