Oettl ringrazia la pioggia

Sarà Philipp Oettl a partire davanti a tutti nel Gp di Austin della Moto3.
 
Il tedesco, approfittando della pioggia che ha condizionato tutti gli avversari dopo il suo giro veloce, si è lasciato alle spalle Navarro e Bastianini, il migliore degli italiani.
 
Quinto Fenati, settimo Locatelli, undicesimo Bulega.
 
Questi tutti i tempi:
 
1 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 224.6 2’18.398
2 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 226.3 2’18.985 0.587 / 0.587
3 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Moto3 Honda 222.2 2’18.996 0.598 / 0.011
4 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC Racing Team Honda 224.5 2’19.068 0.670 / 0.072
5 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 227.5 2’19.135 0.737 / 0.067
6 7 Adam NORRODIN MAL Drive M7 SIC Racing Team Honda 228.2 2’19.469 1.071 / 0.334
7 55 Andrea LOCATELLI ITA Leopard Racing KTM 226.3 2’19.708 1.310 / 0.239
8 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 222.6 2’19.790 1.392 / 0.082
9 20 Fabio QUARTARARO FRA Leopard Racing KTM 231.1 2’20.118 1.720 / 0.328
10 11 Livio LOI BEL RW Racing GP BV Honda 224.1 2’20.230 1.832 / 0.112
11 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 222.7 2’20.444 2.046 / 0.214
12 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 232.3 2’20.456 2.058 / 0.012
13 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP-Unicom Starker Mahindra 226.1 2’20.499 2.101 / 0.043
14 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA Racing Team KTM 228.2 2’20.649 2.251 / 0.150
15 10 Alexis MASBOU FRA Peugeot MC Saxoprint Peugeot 226.5 2’20.773 2.375 / 0.124
16 76 Hiroki ONO JPN Honda Team Asia Honda 233.8 2’21.151 2.753 / 0.378
17 17 John MCPHEE GBR Peugeot MC Saxoprint Peugeot 217.6 2’21.159 2.761 / 0.008
18 21 Francesco BAGNAIA ITA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 231.2 2’21.309 2.911 / 0.150
19 98 Karel HANIKA CZE Platinum Bay Real Estate Mahindra 215.2 2’21.379 2.981 / 0.070
20 88 Jorge MARTIN SPA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 227.5 2’21.486 3.088 / 0.107
21 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 229.5 2’21.957 3.559 / 0.471
22 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 225.4 2’22.232 3.834 / 0.275
23 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 225.0 2’22.251 3.853 / 0.019
24 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 225.9 2’22.687 4.289 / 0.436
25 77 Lorenzo PETRARCA ITA 3570 Team Italia Mahindra 218.7 2’22.794 4.396 / 0.107
26 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate Mahindra 225.7 2’23.097 4.699 / 0.303
27 6 Maria HERRERA SPA MH6 Laglisse KTM 229.6 2’23.461 5.063 / 0.364
28 43 Stefano VALTULINI ITA 3570 Team Italia Mahindra 221.3 2’23.495 5.097 / 0.034
29 36 Joan MIR SPA Leopard Racing KTM 229.5 2’23.578 5.180 / 0.083
30 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 225.0 2’24.379 5.981 / 0.801
31 4 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing Moto3 Honda 229.1 2’24.477 6.079 / 0.098
32 89 Khairul Idham PAWI MAL Honda Team Asia Honda 228.9 2’24.640 6.242 / 0.163
3 Fabio SPIRANELLI ITA CIP-Unicom Starker Mahindra 218.5 2’31.357 12.959 / 6.717

Articoli correlati