Marc Marquez domina anche il warm up al Sachsenring

Solo decimo Pecco Bagnaia, ancora in difficoltà come già successo nella sprint di sabato pomeriggio, chiusa lontanissimo dal podio

Marc Marquez ha dominato anche il warm up al Sachsenring. Il centauro spagnolo ha firmato il miglior tempo della mattina, in 1’28”802, e ha così confermato di essere il favorito per la gara del pomeriggio.

Bene anche Johann Zarco che su pista umida ha accusato un distacco di appena 95 millesimi. Al terzo posto il portoghese Miguel Oliveira, a oltre sette decimi (+0.728) del leader.

Solo decimo Pecco Bagnaia, ancora in difficoltà come già successo nella sprint di sabato pomeriggio, chiusa lontanissimo dal podio oltre che dal compagno di squadra.

Questi tutti i tempi:

1 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’28.802 4 7 291.8
2 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’28.897 4 7 0.095 0.095 287.2
3 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’29.530 5 7 0.728 0.633 289.5
4 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’29.619 6 7 0.817 0.089 288.0
5 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’29.665 7 7 0.863 0.046 291.1
6 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’29.723 6 6 0.921 0.058 288.7
7 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’29.730 5 6 0.928 0.007 287.2
8 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’29.752 7 7 0.950 0.022 289.5
9 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’29.867 6 7 1.065 0.115 291.8
10 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’29.890 7 7 1.088 0.023 291.8
11 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’29.905 6 7 1.103 0.015 289.5
12 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’29.983 5 7 1.181 0.078 286.4
13 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’30.006 3 7 1.204 0.023 288.7
14 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’30.053 7 7 1.251 0.047 283.4
15 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’30.866 4 7 2.064 0.813 282.7
16 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’31.002 7 7 2.200 0.136 292.6
17 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’31.172 7 7 2.370 0.170 281.2
18 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’31.361 6 7 2.559 0.189 285.7

TG MOTORI

Articoli correlati