Moto3, rinasce Tatsuki Suzuki: pole

Tatsuki Suzuki del team Simoncelli ha conquistato la pole position del Gran Premio di Spagna di Moto3. A Jerez il pilota giapponese ha battuto Jeremy Alcoba del team Gresini, e Andrea Migno (Snipers). Quinto Romano Fenati, tredicesimo il leader della classifica iridata Pedro Acosta.

I tempi:
1 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA Q2 1’45.807 3 5 209.7
2 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 HONDA Q2 1’45.932 6 6 0.125 0.125 207.6
3 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA Q2 1’46.007 2 5 0.200 0.075 210.9
4 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 HONDA Q2 1’46.048 6 6 0.241 0.041 208.4
5 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA Q2 1’46.166 6 6 0.359 0.118 208.0
6 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA Q2 1’46.185 2 4 0.378 0.019 207.2
7 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing HONDA Q2 1’46.288 2 2 0.481 0.103 206.8
8 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM Q2 1’46.312 6 7 0.505 0.024 210.1
9 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM Q2 1’46.440 3 5 0.633 0.128 212.1
10 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM Q2 1’46.449 7 8 0.642 0.009 210.9
11 28 Izan GUEVARA SPA Solunion GASGAS Aspar Team GASGAS Q2 1’46.522 6 6 0.715 0.073 209.7
12 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team HONDA Q2 1’46.566 2 5 0.759 0.044 208.4
13 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM Q2 1’46.667 3 6 0.860 0.101 207.2
14 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM Q2 1’46.714 3 5 0.907 0.047 211.7
15 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM Q2 1’46.843 2 5 1.036 0.129 210.9
16 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM Q2 1’47.060 3 5 1.253 0.217 206.5
17 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing HONDA Q2 1’47.517 3 7 1.710 0.457 210.9
18 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia HONDA Q2 1’47.686 3 5 1.879 0.169 206.8
19 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM Q1 1’46.579 5 5 (*) 0.441 210.9
20 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia HONDA Q1 1’46.737 3 6 (*) 0.599 0.158 207.6
21 11 Sergio GARCIA SPA Solunion GASGAS Aspar Team GASGAS Q1 1’46.754 6 6 (*) 0.616 0.017 208.8
22 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA Q1 1’46.763 6 6 (*) 0.625 0.009 210.5
23 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA Q1 1’46.777 6 6 (*) 0.639 0.014 212.5
24 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM Q1 1’46.830 6 6 (*) 0.692 0.053 211.7
25 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM Q1 1’46.839 3 6 (*) 0.701 0.009 211.7
26 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM Q1 1’46.867 6 6 (*) 0.729 0.028 207.2
27 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM Q1 1’47.114 3 6 (*) 0.976 0.247 209.7
28 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse HONDA Q1 1’47.686 6 6 (*) 1.548 0.572 210.1

Articoli correlati