Moto3, solo Binder davanti a Fenati

A Le Mans Brad Binder è stato il più veloce nelle seconde prove libere della Moto3.
 
Il sudafricano si è lasciato alle spalle Fenati, Danilo e Navarro, tutti sotto i due decimi di distacco. Bene anche Bulega, quinto, Locatelli, settimo, e Bagnaia, ottavo.
 
Questi tutti i tempi:
 
1 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 214.3 1’43.365
2 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 215.1 1’43.441 0.076 / 0.076
3 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 216.8 1’43.525 0.160 / 0.084
4 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 215.0 1’43.557 0.192 / 0.032
5 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 216.1 1’43.738 0.373 / 0.181
6 76 Hiroki ONO JPN Honda Team Asia Honda 217.1 1’43.755 0.390 / 0.017
7 55 Andrea LOCATELLI ITA Leopard Racing KTM 217.2 1’43.814 0.449 / 0.059
8 21 Francesco BAGNAIA ITA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 217.3 1’43.859 0.494 / 0.045
9 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC Racing Team Honda 217.4 1’43.864 0.499 / 0.005
10 11 Livio LOI BEL RW Racing GP BV Honda 217.2 1’43.900 0.535 / 0.036
11 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 213.0 1’43.945 0.580 / 0.045
12 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 214.8 1’43.997 0.632 / 0.052
13 36 Joan MIR SPA Leopard Racing KTM 216.5 1’44.034 0.669 / 0.037
14 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA Racing Team KTM 221.9 1’44.191 0.826 / 0.157
15 89 Khairul Idham PAWI MAL Honda Team Asia Honda 217.7 1’44.208 0.843 / 0.017
16 20 Fabio QUARTARARO FRA Leopard Racing KTM 211.9 1’44.221 0.856 / 0.013
17 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 215.1 1’44.263 0.898 / 0.042
18 4 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing Moto3 Honda 217.3 1’44.345 0.980 / 0.082
19 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 211.6 1’44.358 0.993 / 0.013
20 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 216.3 1’44.388 1.023 / 0.030
21 88 Jorge MARTIN SPA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 214.4 1’44.468 1.103 / 0.080
22 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 210.5 1’44.499 1.134 / 0.031
23 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate Mahindra 216.1 1’44.626 1.261 / 0.127
24 17 John MCPHEE GBR Peugeot MC Saxoprint Peugeot 214.5 1’44.655 1.290 / 0.029
25 7 Adam NORRODIN MAL Drive M7 SIC Racing Team Honda 218.9 1’44.813 1.448 / 0.158
26 98 Karel HANIKA CZE Platinum Bay Real Estate Mahindra 211.7 1’44.814 1.449 / 0.001
27 10 Alexis MASBOU FRA Peugeot MC Saxoprint Peugeot 211.5 1’44.830 1.465 / 0.016
28 99 Enzo BOULOM FRA Procercasa – 42 Motorsport KTM 211.3 1’45.121 1.756 / 0.291
29 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP-Unicom Starker Mahindra 214.2 1’45.613 2.248 / 0.492
30 6 Maria HERRERA SPA MH6 Team KTM 215.3 1’45.696 2.331 / 0.083
31 77 Lorenzo PETRARCA ITA 3570 Team Italia Mahindra 211.3 1’45.861 2.496 / 0.165
32 3 Fabio SPIRANELLI ITA CIP-Unicom Starker Mahindra 215.0 1’45.994 2.629 / 0.133
33 43 Stefano VALTULINI ITA 3570 Team Italia Mahindra 211.9 1’46.219 2.854 / 0.225
37 Davide PIZZOLI ITA Procercasa – 42 Motorsport KTM

Articoli correlati