Folger prenota la pole in Moto2

Jonas Folger ha ottenuto il miglior tempo nella seconda sessione di qualifiche in Moto2.
 
Il tedesco della Dynavolt sulla sua sua Kalex ha battuto Lowes e Luthi, candidandosi per la pole di sabato.
 
Questi tutti i tempi:
 
1 94 Jonas FOLGER GER Dynavolt Intact GP Kalex 244.0 1’42.667
2 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 244.9 1’43.126 0.459 / 0.459
3 12 Thomas LUTHI SWI Garage Plus Interwetten Kalex 248.3 1’43.132 0.465 / 0.006
4 19 Xavier SIMEON BEL QMMF Racing Team Speed Up 244.1 1’43.188 0.521 / 0.056
5 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 245.9 1’43.226 0.559 / 0.038
6 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Team Kalex 242.9 1’43.260 0.593 / 0.034
7 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 243.5 1’43.290 0.623 / 0.030
8 77 Dominique AEGERTER SWI CarXpert Interwetten Kalex 246.2 1’43.304 0.637 / 0.014
9 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 245.4 1’43.373 0.706 / 0.069
10 73 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 246.8 1’43.411 0.744 / 0.038
11 21 Franco MORBIDELLI ITA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 247.6 1’43.419 0.752 / 0.008
12 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 244.5 1’43.515 0.848 / 0.096
13 23 Marcel SCHROTTER GER AGR Team Kalex 244.8 1’43.559 0.892 / 0.044
14 39 Luis SALOM SPA SAG Team Kalex 246.0 1’43.608 0.941 / 0.049
15 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 243.0 1’43.629 0.962 / 0.021
16 10 Luca MARINI ITA Forward Team Kalex 245.1 1’43.638 0.971 / 0.009
17 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 245.1 1’43.709 1.042 / 0.071
18 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 243.6 1’43.764 1.097 / 0.055
19 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Kalex 246.5 1’43.928 1.261 / 0.164
20 57 Edgar PONS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 248.5 1’44.012 1.345 / 0.084
21 44 Miguel OLIVEIRA POR Leopard Racing Kalex 242.9 1’44.027 1.360 / 0.015
22 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 245.7 1’44.038 1.371 / 0.011
23 14 Ratthapark WILAIROT THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 243.4 1’44.072 1.405 / 0.034
24 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 243.6 1’44.457 1.790 / 0.385
25 2 Jesko RAFFIN SWI Sports-Millions-EMWE-SAG Kalex 242.8 1’44.736 2.069 / 0.279
26 70 Robin MULHAUSER SWI CarXpert Interwetten Kalex 247.3 1’44.800 2.133 / 0.064
27 32 Isaac VIÑALES SPA Tech 3 Racing Tech 3 242.0 1’44.805 2.138 / 0.005
28 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 245.3 1’44.832 2.165 / 0.027
29 42 Federico FULIGNI ITA Team Ciatti Kalex 242.4 1’45.402 2.735 / 0.570
30 33 Alessandro TONUCCI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 244.8 1’45.687 3.020 / 0.285

Articoli correlati