Motomondiale

Fai di Sportal la tua homepage | Metti Sportal nei preferiti

MotoGP Calendario Classifiche Riders & Teams Albo d'oro News moto2 News 125cc SBK superbike Ultime notizie Motograndprix.biz

28 agosto 2010
Marquez, pole come previsto


© Ansa
Pole come previsto a Indianapolis per la classe 125 per Marc Marquez.

Lo spagnolo, leader del Mondiale, rispetta il pronostico e dopo aver dominato le libere ottiene il primo posto anche nelle qualifiche, lasciandosi alle spalle Terol e Smith.

Il migliore degli italiani è stato ancora Simone Grotzkyj, quattordicesimo.

Questi tutti i tempi:
1 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport 1:48.124 1:49.509 0.000 0.000
2 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team 1:48.603 1:49.426 0.479 0.479
3 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team 1:49.026 2:55.237 0.902 0.423
4 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo 1:49.110 1:49.110 0.986 0.084
5 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing 1:49.664 1:50.376 1.540 0.554
6 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing 1:49.769 1:50.231 1.645 0.105
7 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP 1:49.938 1:49.971 1.814 0.169
8 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team 1:50.010 1:50.091 1.886 0.072
9 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany 1:50.027 1:50.171 1.903 0.017
10 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX 1:50.078 2:09.331 1.954 0.051
11 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol 1:50.095 1:50.596 1.971 0.017
12 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team 1:50.150 2:21.335 2.026 0.055
13 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP 1:50.283 6:40.449 2.159 0.133
14 15 Simone GROTZKYJ ITA Fontana Racing 1:50.384 1:51.505 2.260 0.101
15 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol 1:50.510 1:51.948 2.386 0.126
16 5 Alexis MASBOU FRA Ongetta Team 1:50.690 2:03.470 2.566 0.180
17 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 1:50.992 2:17.693 2.868 0.302
18 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany 1:51.031 1:51.403 2.907 0.039
19 53 Jasper IWEMA NED CBC Corse 1:51.181 1:51.367 3.057 0.150
20 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo 1:51.323 1:51.605 3.199 0.142
21 32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni CP Racing 1:51.430 2:16.417 3.306 0.107
22 55 Isaac VIÑALES SPA Lambretta Reparto Corse 1:52.157 1:52.647 4.033 0.727
23 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia - Sepang Int. Circuit 1:52.529 1:52.563 4.405 0.372
24 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse 1:52.572 3:41.046 4.448 0.043
25 72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse 1:53.031 1:53.612 4.907 0.459
26 87 Luca MARCONI ITA Ongetta Team 1:53.517 1:53.517 5.393 0.486
27 90 Kristian Lee TURNER USA Veloce Racing 0.000 0.000 -1:48.124 -1:53.517


Condividi questa News
Calendario MotoGP 2011
20-03 Losail QAT
03-04 Jerez ESP
01-05 Estoril POR
15-05 Le Mans FRA
05-06 Barcellona CAT
12-06 Silverstone GBR
25-06 Assen NED
03-07 Mugello ITA
17-07 Sachsenring DEU
24-07 Laguna Seca USA
14-08 Brno CZE
28-08 Indianapolis USA
04-09 Misano RSM
18-09 Aragona ARA
02-10 Motegi JPN
16-10 Phillip Island AUS
23-10 Sepang MYS
06-11 Valencia VAL
Calendario Superbike 2011
27-02 Phillip Island AUS
27-03 Donington Park EUR
17-04 Assen NED
08-05 Monza ITA
30-05 Salt Lake City USA
12-06 Misano RSM
19-06 Aragona ARA
10-07 Brno CZE
31-09 Silverstone GBR
04-09 Nurburgring DEU
25-09 Imola ITA
02-10 Magny Cours FRA
16-10 Portimao POR
Copyright © Sportal Network Group - Tutti i diritti riservati. Tutela dei dati personali Termini e Condizioni Generali