Motomondiale

Fai di Sportal la tua homepage | Metti Sportal nei preferiti

MotoGP Calendario Classifiche Riders & Teams Albo d'oro News moto2 News 125cc SBK superbike Ultime notizie Motograndprix.biz

28 agosto 2010
Indianapolis, pole per Simon

Pole position per Julian Simon ad Indianapolis nella classe Moto2.

Lo spagnolo del team Aspar si mette tutti dietro, a cominciare dal connazionale e da Redding, quarto Corsi, malissimo Iannone, addirittura ventiseiesimo.

Da segnalare il buon decimo posto di Raffaele De Rosa, non distante da un big come Elias, al sesto posto dietro a West.

Questi tutti i tempi:
1 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team 1:46.139 1:46.139 0.000 0.000
2 55 Hector FAUBEL SPA Marc VDS Racing Team 1:46.287 1:52.682 0.148 0.148
3 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team 1:46.334 1:46.455 0.195 0.047
4 3 Simone CORSI ITA JIR Moto2 1:46.358 1:54.723 0.219 0.024
5 8 Anthony WEST AUS MZ Racing Team 1:46.365 1:46.365 0.226 0.007
6 24 Toni ELIAS SPA Gresini Racing Moto2 1:46.368 1:46.459 0.229 0.003
7 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Singha SAG 1:46.454 1:46.791 0.315 0.086
8 40 Sergio GADEA SPA Tenerife 40 Pons 1:46.561 1:46.561 0.422 0.107
9 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing 1:46.709 1:48.121 0.570 0.148
10 35 Raffaele DE ROSA ITA Tech 3 Racing 1:46.739 1:47.098 0.600 0.030
11 56 Michael RANSEDER AUT Vector Kiefer Racing 1:46.821 1:46.821 0.682 0.082
12 10 Fonsi NIETO SPA Holiday Gym G22 1:46.900 1:46.900 0.761 0.079
13 72 Yuki TAKAHASHI JPN Tech 3 Racing 1:46.935 1:47.531 0.796 0.035
14 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing 1:46.942 1:46.942 0.803 0.007
15 52 Lukas PESEK CZE Matteoni CP Racing 1:46.959 1:46.959 0.820 0.017
16 2 Gabor TALMACSI HUN Fimmco Speed Up 1:46.962 1:47.838 0.823 0.003
17 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Moriwaki Moto2 1:47.004 1:47.350 0.865 0.042
18 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing 1:47.031 1:47.031 0.892 0.027
19 44 Roberto ROLFO ITA Italtrans S.T.R. 1:47.052 1:47.576 0.913 0.021
20 25 Alex BALDOLINI ITA Caretta Technology Race Dept 1:47.062 1:47.062 0.923 0.010
21 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP 1:47.075 1:47.075 0.936 0.013
22 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team 1:47.084 1:47.504 0.945 0.009
23 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX 1:47.098 1:49.894 0.959 0.014
24 48 Shoya TOMIZAWA JPN Technomag-CIP 1:47.171 1:47.281 1.032 0.073
25 61 Vladimir IVANOV UKR Gresini Racing Moto2 1:47.224 1:47.819 1.085 0.053
26 29 Andrea IANNONE ITA Fimmco Speed Up 1:47.261 1:47.261 1.122 0.037
27 42 Jason DI SALVO USA GP Tech 1:47.302 1:48.682 1.163 0.041
28 80 Axel PONS SPA Tenerife 40 Pons 1:47.313 1:47.659 1.174 0.011
29 34 Roger Lee HAYDEN USA American Honda 1:47.390 1:47.590 1.251 0.077
30 9 Kenny NOYES USA Jack & Jones by A.Banderas 1:47.514 2:01.468 1.375 0.124
31 53 Valentin DEBISE FRA WTR San Marino Team 1:47.551 1:47.931 1.412 0.037
32 41 Arne TODE GER Racing Team Germany 1:47.581 1:48.701 1.442 0.030
33 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans S.T.R. 1:47.751 1:48.172 1.612 0.170
34 6 Alex DEBON SPA Aeroport de Castello - Ajo 1:47.796 1:47.860 1.657 0.045
35 4 Ricard CARDUS SPA Maquinza-SAG Team 1:47.937 1:48.255 1.798 0.141
36 5 Joan OLIVE SPA Jack & Jones by A.Banderas 1:48.188 1:48.188 2.049 0.251
37 11 Yusuke TESHIMA JPN JIR Moto2 1:48.275 2:30.637 2.136 0.087
38 95 Mashel AL NAIMI QAT Blusens-STX 1:48.421 1:50.025 2.282 0.146
39 88 Yannick GUERRA SPA Holiday Gym G22 1:48.905 1:48.905 2.766 0.484
40 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing 0.000 0.000 -1:46.139 -1:48.905


Condividi questa News
Calendario MotoGP 2011
20-03 Losail QAT
03-04 Jerez ESP
01-05 Estoril POR
15-05 Le Mans FRA
05-06 Barcellona CAT
12-06 Silverstone GBR
25-06 Assen NED
03-07 Mugello ITA
17-07 Sachsenring DEU
24-07 Laguna Seca USA
14-08 Brno CZE
28-08 Indianapolis USA
04-09 Misano RSM
18-09 Aragona ARA
02-10 Motegi JPN
16-10 Phillip Island AUS
23-10 Sepang MYS
06-11 Valencia VAL
Calendario Superbike 2011
27-02 Phillip Island AUS
27-03 Donington Park EUR
17-04 Assen NED
08-05 Monza ITA
30-05 Salt Lake City USA
12-06 Misano RSM
19-06 Aragona ARA
10-07 Brno CZE
31-09 Silverstone GBR
04-09 Nurburgring DEU
25-09 Imola ITA
02-10 Magny Cours FRA
16-10 Portimao POR
Copyright © Sportal Network Group - Tutti i diritti riservati. Tutela dei dati personali Termini e Condizioni Generali