Sepang, terzo giorno per le MotoGp: la classifica completa

Le Ducati fanno la parte del leone nella terza giornata di test della MotoGp a Sepang. Petrucci, Bagnaia, Miller e Dovizioso: queste le prime quattro posizioni, tutte occupate dai bolidi della casa di Borgo Panigale.

Il primo non ducatista è Maverick Viñales, quinto a 4 decimi, quindi Crutchlow, Espargarò, Morbidelli e Nakagami. Valentino Rossi è decimo a 9 decimi da Petrucci. Marquez sempre frenato dalla spalla è undicesimo.

I tempi

1 Danilo Petrucci ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 58.239s
2 Francesco Bagnaia ITA Pramac Ducati (Desmosedici)* 1m 58.302s +0.063s
3 Jack Miller AUS Pramac Ducati (Desmosedici) 1m 58.366s +0.127s
4 Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosesdici) 1m 58.538s +0.299s
5 Maverick Vinales SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 1m 58.644s +0.405s
6 Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 58.780s +0.541s
7 Aleix Espargaro SPA Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 59.022s +0.783s
8 Franco Morbidelli ITA Petronas Yamaha SRT (YZR-M1) 1m 59.141s +0.902s
9 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 1m 59.148s +0.909s
10 Valentino Rossi ITA Monster Yamaha (YZR-M1) 1m 59.155s +0.916s
11Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) 1m 59.170s +0.931s
12 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 59.180s +0.941s
13 Stefan Bradl GER Honda Test Rider (RC213V) 1m 59.368s +1.129s
14 Tito Rabat SPA Reale Avintia (Desmosedici) 1m 59.485s +1.246s
15 Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 59.486s +1.247s
16 Fabio Quartararo FRA Petronas Yamaha SRT (YZR-M1)* 1m 59.497s +1.258s
17 Johann Zarco FRA Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 59.640s +1.401s
18 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 59.751s +1.512s
19 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Tech3 (RC16)* 1m 59.949s +1.710s
20 Karel Abraham CZE Reale Avintia (Desmosedici) 2m 0.378s +2.139s
21 Hafizh Syahrin MAL Red Bull KTM Tech3 (RC16) 2m 0.766s +2.527s
22 Sylvain Guintoli FRA Suzuki Test Rider (GSX-RR) 2m 0.990s +2.751s
23 Bradley Smith GBR Aprilia Test Rider (RS-GP) 2m 0.995s +2.756s
24 Mika Kallio FIN KTM Test Rider (RC16) 2m 1.020s +2.781s

Articoli correlati