Moto2, pole per Morbidelli

Anche in Moto2 la pioggia ha portato all’annullamento delle qualifiche per il GP del Qatar.

Per la griglia di partenza sono stati presi in considerazione i tempi delle libere e Franco Morbidelli partirà dalla pole.

A fianco del romano il compagno Alex Marquez e, come terzo, Tom Luthi.

Questo l’ordine di partenza:

1 21 EG 0,0 Marc VDS F.MORBIDELLI ITA KALEX 2’00.602 14 2’01.113 15 2’00.349 10
2 73 EG 0,0 Marc VDS A.MARQUEZ SPA KALEX 2’00.648 15 0.023 0.023 2’00.937 17 2’00.372 14
3 12 CarXpert Interwetten T.LUTHI SWI KALEX 2’00.422 5 0.073 0.050 2’00.916 3 2’00.703 15
4 30 IDEMITSU Honda Team Asia T.NAKAGAMI JPN KALEX 2’00.502 13 0.153 0.080 2’00.874 8 2’01.225 18
5 44 Red Bull KTM Ajo M.OLIVEIRA POR KTM 2’00.555 19 0.206 0.053 2’01.113 18 2’00.913 16
6 52 Kiefer Racing D.KENT GBR SUTER 2’01.016 8 0.219 0.013 2’01.263 16 2’00.568 15
7 77 Kiefer Racing D.AEGERTER SWI SUTER 2’01.381 5 0.425 0.206 2’01.859 18 2’00.774 17
8 97 Tech 3 Racing X.VIERGE SPA TECH 3 2’01.681 12 0.442 0.017 2’01.413 10 2’00.791 13
9 42 SKY Racing Team VR46 F.BAGNAIA ITA KALEX 2’01.237 15 0.444 0.002 2’00.793 15 2’01.540 14
10 40 Pons HP40 F.QUARTARARO FRA KALEX 2’01.056 18 0.457 0.013 2’00.880 11 2’00.806 17
11 54 Italtrans Racing Team M.PASINI ITA KALEX 2’00.866 11 0.517 0.060 2’02.231 5 2’01.232 5
12 49 RW Racing GP A.PONS SPA KALEX 2’00.907 16 0.558 0.041 2’01.558 13 2’01.074 11
13 10 Forward Racing Team L.MARINI ITA KALEX 2’01.120 17 0.573 0.015 2’00.922 17 2’01.491 16
14 23 Dynavolt Intact GP M.SCHROTTER GER SUTER 2’01.282 5 0.623 0.050 2’01.078 17 2’00.972 17
15 7 Forward Racing Team L.BALDASSARRI ITA KALEX 2’01.261 14 0.632 0.009 2’00.981 15 2’01.054 5
16 2 Garage Plus Interwetten J.RAFFIN SWI KALEX 2’01.533 14 0.650 0.018 2’01.905 16 2’00.999 9
17 9 Federal Oil Gresini Moto2 J.NAVARRO SPA KALEX 2’01.303 18 0.652 0.002 2’01.234 16 2’01.001 17
18 19 Tasca Racing Scuderia Moto2 X.SIMEON BEL KALEX 2’01.886 17 0.668 0.016 2’01.017 11 2’01.349 15
19 55 Petronas Raceline Malaysia H.SYAHRIN MAL KALEX 2’01.351 15 0.824 0.156 2’01.456 6 2’01.173 16
20 11 Dynavolt Intact GP S.CORTESE GER SUTER 2’01.226 4 0.877 0.053 2’01.513 10 2’01.850 8
21 45 Teluru SAG Team T.NAGASHIMA JPN KALEX 2’03.028 9 0.924 0.047 2’01.776 6 2’01.273 18
22 41 Red Bull KTM Ajo B.BINDER RSA KTM 2’01.455 11 0.954 0.030 2’01.615 5 2’01.303 15
23 87 Tech 3 Racing R.GARDNER AUS TECH 3 2’01.467 16 1.080 0.126 2’01.456 4 2’01.429 14
24 24 Speed Up Racing S.CORSI ITA SPEED UP 2’02.231 6 1.086 0.006 2’01.435 16 2’01.510 16
25 32 BE-A-VIP SAG Team I.VIÑALES SPA KALEX 2’01.769 17 1.420 0.334 2’01.836 14 2’02.415 6
26 60 Garage Plus Interwetten J.SIMON SPA KALEX 2’01.903 15 1.554 0.134 2’02.374 14 2’02.117 3
27 89 IDEMITSU Honda Team Asia K.PAWI MAL KALEX 2’02.425 8 1.570 0.016 2’01.919 16 2’02.561 15
28 68 AGR Team Y.HERNANDEZ COL KALEX 2’01.951 17 1.602 0.032 2’02.027 9 2’02.217 17
29 57 Pons HP40 E.PONS SPA KALEX 2’02.106 15 1.626 0.024 2’02.296 19 2’01.975 12
30 88 Speed Up Racing R.CARDUS SPA SPEED UP 2’02.453 14 1.950 0.324 2’02.484 4 2’02.299 12
31 5 Italtrans Racing Team A.LOCATELLI ITA KALEX 2’02.635 8 2.286 0.336 2’03.638 7 2’03.100 16
32 62 SKY Racing Team VR46 S.MANZI ITA KALEX 2’03.949 13 3.204 0.918 2’03.553 5 2’03.739 3
33 8 QMMF Racing S.AL SULAITI QAT SPEED UP 2’04.012 12 3.215 0.011 2’03.564 6 2’04.161 13
34 96 QMMF Racing N.AL MALKI QAT SPEED UP 2’05.506 6 5.157 1.942

Articoli correlati