Austin, tutti i tempi delle seconde libere in MotoGp

Maverick Viñales è stato il più veloce nelle seconde prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti. Ad Austin lo spagnolo della Yamaha ha messo in fila il campione del mondo Marc Marquez e Valentino Rossi, risalito dopo il quinto tempo della prima sessione. Solo undicesimo Andrea Dovizioso, ancora peggio Jorge Lorenzo, che non è andato oltre il sedicesimo tempo.

1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha Moto YAMAHA 2’03.857 14 15 335.5
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 2’03.901 16 16 0.044 0.044 342.0
3 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha Moto YAMAHA 2’04.003 16 17 0.146 0.102 339.7
4 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing DUCATI 2’04.005 12 14 0.148 0.002 343.1
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 2’04.118 15 16 0.261 0.113 345.3
6 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 2’04.353 16 16 0.496 0.235 341.4
7 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’04.364 13 15 0.507 0.011 344.1
8 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 2’04.548 15 15 0.691 0.184 334.3
9 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 2’04.589 14 16 0.732 0.041 337.9
10 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing DUCATI 2’04.630 12 13 0.773 0.041 337.1
11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Mission Winnow Ducati DUCATI 2’04.714 15 16 0.857 0.084 341.2
12 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 2’04.851 15 15 0.994 0.137 338.8
13 9 Danilo PETRUCCI ITA Mission Winnow Ducati DUCATI 2’04.906 15 16 1.049 0.055 339.9
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 2’04.953 12 14 1.096 0.047 343.1
15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 2’05.020 16 16 1.163 0.067 338.7
16 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team HONDA 2’05.169 14 16 1.312 0.149 341.3
17 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’05.491 16 16 1.634 0.322 338.1
18 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 2’05.955 16 16 2.098 0.464 338.8
19 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing DUCATI 2’06.162 8 13 2.305 0.207 336.6
20 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing DUCATI 2’06.204 14 15 2.347 0.042 342.2
21 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 2’06.276 14 16 2.419 0.072 336.6
22 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 2’06.850 14 16 2.993 0.574 334.2
 

Articoli correlati