Brno, Valentino Rossi davanti a tutti

Il giorno dopo il Gp di Brno, i centauri della MotoGp sono subito tornati in pista, sempre sul circuito ceco, per una giornata di test collettivi.

A far segnare il miglior tempo è stato Valentino Rossi, che si è messo alle spalle per appena 18 millesimi Marc Marquez, reduce dalla vittoria di domenica.

Bene anche Lorenzo, quarto, solo undicesimo Andrea Dovizioso sull’altra Ducati.

Questi tutti i tempi:

1        ROSSI, Valentino    Movistar Yamaha MotoGP    1:55.162            51 / 52    
2        MARQUEZ, Marc    Repsol Honda Team    1:55.180    0.018    0.018    49 / 67    
3        VIÑALES, Maverick    Movistar Yamaha MotoGP    1:55.335    0.173    0.155    64 / 69    
4        LORENZO, Jorge    Ducati Team    1:55.542    0.380    0.207    41 / 55    
5        ZARCO, Johann    Monster Yamaha Tech 3    1:55.691    0.529    0.149    69 / 70    
6        CRUTCHLOW, Cal    LCR Honda    1:55.768    0.606    0.077    23 / 48    
7        PEDROSA, Dani    Repsol Honda Team    1:55.795    0.633    0.027    37 / 53    
8        FOLGER, Jonas    Monster Yamaha Tech 3    1:55.830    0.668    0.035    41 / 48    
9        IANNONE, Andrea    Team SUZUKI ECSTAR    1:56.123    0.961    0.293    41 / 47    
10        ESPARGARO, Aleix    Aprilia Racing Team Gresini    1:56.263    1.101    0.140    35 / 51    
11        DOVIZIOSO, Andrea    Ducati Team    1:56.403    1.241    0.140    34 / 45    
12        RABAT, Tito    EG 0,0 Marc VDS    1:56.535    1.373    0.132    68 / 76    
13        MILLER, Jack    EG 0,0 Marc VDS    1:56.634    1.472    0.099    37 / 47    
14        RINS, Alex    Team SUZUKI ECSTAR    1:56.637    1.475    0.003    61 / 69    
15        ESPARGARO, Pol    Red Bull KTM Factory Racing    1:56.668    1.506    0.031    39 / 60    
16        SMITH, Bradley    Red Bull KTM Factory Racing    1:56.976    1.814    0.308    43 / 51    
17        LOWES, Sam    Aprilia Racing Team Gresini    1:57.851    2.689    0.875    18 / 26    
18        TSUDA, Takuya    Team SUZUKI ECSTAR    1:59.749    4.587    1.898    25 / 51    

Articoli correlati