Corsi nella scia di Rins

Primo turno di libere ad Austin anche per la Moto2.
 
Simone Corsi ha chiuso al secondo posto, nella scia di Rins, virtuale poleman.
 
In Top 10 anche Mordibelli, più indietro Baldassarri e Marini.
 
1 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 284.9 2’10.156
2 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 282.2 2’10.549 0.393 / 0.393
3 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 282.0 2’10.590 0.434 / 0.041
4 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 276.6 2’10.614 0.458 / 0.024
5 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 276.7 2’10.663 0.507 / 0.049
6 94 Jonas FOLGER GER Dynavolt Intact GP Kalex 278.3 2’10.727 0.571 / 0.064
7 23 Marcel SCHROTTER GER AGR Team Kalex 278.2 2’10.993 0.837 / 0.266
8 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 278.8 2’11.101 0.945 / 0.108
9 12 Thomas LUTHI SWI Garage Plus Interwetten Kalex 280.0 2’11.287 1.131 / 0.186
10 21 Franco MORBIDELLI ITA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 277.1 2’11.348 1.192 / 0.061
11 77 Dominique AEGERTER SWI CarXpert Interwetten Kalex 279.8 2’11.421 1.265 / 0.073
12 19 Xavier SIMEON BEL QMMF Racing Team Speed Up 276.8 2’11.781 1.625 / 0.360
13 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 280.6 2’11.812 1.656 / 0.031
14 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 275.7 2’11.912 1.756 / 0.100
15 73 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 280.5 2’11.979 1.823 / 0.067
16 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 279.2 2’11.996 1.840 / 0.017
17 44 Miguel OLIVEIRA POR Leopard Racing Kalex 277.4 2’12.073 1.917 / 0.077
18 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 276.9 2’12.178 2.022 / 0.105
19 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Team Kalex 276.4 2’12.189 2.033 / 0.011
20 14 Ratthapark WILAIROT THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 276.5 2’12.211 2.055 / 0.022
21 32 Isaac VIÑALES SPA Tech 3 Racing Tech 3 279.6 2’12.228 2.072 / 0.017
22 39 Luis SALOM SPA SAG Team Kalex 278.6 2’12.294 2.138 / 0.066
23 2 Jesko RAFFIN SWI Sports-Millions-EMWE-SAG Kalex 278.3 2’13.148 2.992 / 0.854
24 10 Luca MARINI ITA Forward Team Kalex 279.2 2’13.519 3.363 / 0.371
25 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Kalex 275.5 2’13.532 3.376 / 0.013
26 70 Robin MULHAUSER SWI CarXpert Interwetten Kalex 276.7 2’13.663 3.507 / 0.131
27 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 277.7 2’13.906 3.750 / 0.243
28 8 Efren VAZQUEZ SPA JPMoto Malaysia Suter 279.5 2’14.549 4.393 / 0.643
29 33 Alessandro TONUCCI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 279.1 2’14.665 4.509 / 0.116

Articoli correlati